专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053-1055期 | 小 | 1053期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 大 | 1044期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1024期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1013期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 4,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。